Drivmedelspriser hos OKQ8
Här nedanför hittar du en tabell och sammanställning över drivmedelspriserna hos OKQ8 just nu. Du kan enkelt sortera i tabellen genom att klicka på de olika rubrikerna för att sortera uppåt eller nedåt, för att de hitta bästa priserna på drivmedel från OKQ8 eller just den typ av drivmedel som du är ute efter.
Dagsaktuella priser för bensin, diesel och etanol hos OKQ8
Drivmedel | Pris | Datum |
---|---|---|
Bensin 95 - GoEasy Bensin 95 (E10) | 21.44 kr/l | 2023-09-20 |
Bensin 95 - GoEasy Bensin 95 (E10) - Obemannad | 21.29 kr/l | 2023-09-20 |
Bensin 98 - GoEasy Bensin Extra 98 (E5) | 22.69 kr/l | 2023-09-20 |
Bensin 98 - GoEasy Bensin Extra 98 (E5) - Obemannad | 22.54 kr/l | 2023-09-20 |
Diesel - GoEasy Diesel (B7) | 26.01 kr/l | 2023-09-20 |
Diesel - GoEasy Diesel (B7) - Obemannad | 25.86 kr/l | 2023-09-20 |
Diesel - GoEasy Diesel Extra (B0) | 26.80 kr/l | 2023-09-20 |
Diesel - GoEasy Diesel Extra (B0) - Obemannad | 26.65 kr/l | 2023-09-20 |
Etanol E85 - Etanol E85 | 16.55 kr/l | 2023-09-19 |
Etanol E85 - Etanol E85 - Obemannad | 16.40 kr/l | 2023-09-19 |
HVO - Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) | 32.67 kr/l | 2023-09-20 |
HVO - Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) - Obemannad | 32.67 kr/l | 2023-09-20 |
Hur många liter får jag?
Här nedan hittar du enkla omvandlare där du kan ta reda på hur många liter du får av ett visst drivmedel för en viss summa pengar. Eller tvärtom, hur mycket ett visst antal liter kostar. Som pris för respektive drivmedel har vi använt det lägsta rapporterade priset för dagen. Fälten uppdateras automatiskt när du skriver i något av dem.
kr/l
liter
Kostar
kr
(Bensin 95 priset uppdaterat: 2023-09-21)
kr/l
liter
Kostar
kr
(Diesel priset uppdaterat: 2023-09-21)
kr/l
liter
Kostar
kr
(Etanol E85 priset uppdaterat: 2023-09-21)
kr/l
liter
Kostar
kr
(Bensin 98 priset uppdaterat: 2023-09-20)
kr/l
liter
Kostar
kr
(HVO priset uppdaterat: 2023-09-20)